CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA |
||
1 | Usunięcie zęba | 250-600 PLN |
2 | Chirurgiczne usunięcie zęba ósmego | 600-2500 PLN |
3 | Resekcja korzenia | od 100 PLN |
4 | Plastyka wędzidełka | 500 PLN |
5 | Nacięcie ropnia | 250 PLN |
6 | Korekta uśmiechu dziąsłowego (1 ząb) | 150 PLN |
ENDODONCJA – Leczenie kanałowe |
||
1 | Opracowanie i wypełnienie jednego kanału | od 700 PLN |
2 | Opracowanie i wypełnienie dwóch kanałów | 700-900 PLN |
3 | Opracowanie i wypełnienie trzech kanałów | 900-1150 PLN |
4 | Opracowanie i wypełnienie kanałów pod mikroskopem | wycena w gabinecie |
5 | Usunięcie złamanego narzędzia | 200-500 PLN |
6 | Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego | 300-600 PLN |
PROFILAKTYKA & PERIODONTOLOGIA |
||
1 | Usunięcie kamienia (skaling ultradźwiękowy) | 150-200 PLN |
2 | Piaskowanie | 150-300 PLN |
3 | Fluoryzacja | 50-100 PLN |
4 | Szynowanie zębów (jeden ząb) | 50 PLN |
5 | Kiretaż zamknięty (jeden ząb) | 200 PLN |
6 | Kiretaż otwarty (ćwiatrka) | 500-1500 PLN |
7 | Przeszczep dziąsła jak element procedury chirurgicznej | 500-1000 PLN |
8 | Przeszczep dziąsła | 1500-2500PLN |
9 | Pokrycie recesji metodą tunelową powyżej 3 zębów | 2000-2500 PLN |
10 | Tunelizacja zęba trzonowego | 800 PLN |
CYFROWA DIAGNOSTYKA RTG |
||
1 | Zdjęcie zębowe | 40 PLN |
2 | Zdjęcie ortopantomograficzne | 100 PLN |
CYFROWA DIAGNOSTYKA RTG 3D |
||
1 | Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy (obszar 8 cmx9 cm) | 350-450 PLN |
2 | Tomografia komputerowa szczęki lub żuchwy (obszar 8cmx5cm) | 250-350 PLN |
3 | Tomografia komputerowa odcinka/ okolicy zęba (obszar 5cmx5cm) | 150-250 PLN |
IMPLANTOLOGIA |
||
1 | Zabieg wszczepienia implantu | 3000-3500 PLN |
2 | Korona z łącznikiem | od 3300 PLN |
3 | Sterowana regeneracja kości | od 1500 PLN |
4 | Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 1500 PLN |
STOMATOLGIA DZIECIĘCA |
||
1 | Wizyta adaptacyjna | od 100 PLN |
2 | Konsultacja | 150 PLN |
3 | Remineralizacja | 100 PLN |
4 | Wypełnienie w zębie mlecznym | 150-300 PLN |
5 | Usunięcie zęba mlecznego | 100-200 PLN |
W CENIE LECZENIA |
||
1 | Znieczulenie miejscowe | free |
2 | Plan leczenia | free |
3 | Zdjęcie kontrolne po leczeniu kanałowym | free |
4 | Kontrolne zdjęcie panoramiczne po zabiegu implantologicznym | free |